Рецензії на наукові роботи учасників оприлюднюються відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605.
Нагадуємо, що фінал Усеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 навчального року зі спеціальності «Управління проектами та програмами» відбудеться 5 квітня на базі кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами факультету міжнародних відносин.
№з/п | Прізвище, ім’я, по батькові студента (повністю) | Шифр роботи |
Рецензії
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Алексійчук Андрій Вікторович | «Sugar free» | ||
2. | Байов Олександр Вікторович | «Ефективна команда» | ||
3. | Боброва Регіна Андріївна | «Управлінські рішення» | ||
4. | Бойко Маркіян Михайлович | «Безпека аеропорту» | ||
5. | Бойченко Костянтин Віталійович | «Ігрова індустрія» | ||
6. | Бондарчук Тетяна Олександрівна | «Девелопмент» | ||
7. | Бредіхін Денис Володимирович | «Обсяг робіт» | ||
8. | Вовченко Антоніна Олександрівна | «SMARTY KIDS» | ||
9. | Воробйова Катерина Андріївна | «Енергозбереження ЦХП» | ||
| 10. | Глібоцький Роман Володимирович | «Реконструкція – реновація» | ||
| 11. | Голосной Владислав Андрійович | «Світові стандарти будівництва» | ||
| 12. | Гончар Анастасія Вадимівна, Драч Вікторія Леонідівна | «Інфраструктурний проект» | ||
| 13. | Гордєєв Олексій Юрійович | «СОНЦЕ2019» | ||
| 14. | Гринчук Юлія Віталіївна, Камінська Ольга Олегівна | «УІП» | ||
| 15. | Гусєва Анастасія Олегівна | «Бібліотека класів» | ||
| 16. | Демченко Юрій Сергійович | «ELEKTRIC» | ||
| 17. | Денисенко Максим Олександрович | «SC Speed Trade» | ||
| 18. | Дербеньов Костянтин Олександрович | «Розвиток ОТГ» | ||
| 19. | Джулай Марина Володимирівна | «Ризик» | ||
| 20. | Жолудь Аліна Віталіївна | «Smart education» | ||
| 21. | Задирака Ольга Миколаївна | «ЗЕРНОВИЙ БІЗНЕС» | ||
| 22. | Заруба Андрій Андрійович | «Управління проектами» | ||
| 23. | Захаров Іван Костянтинович | «Ресурсний потенціал» | ||
| 24. | Захаров Іван Костянтинович | «Ресурсоощадні технології» | ||
| 25. | Зозуля Христина Тарасівна | «E-banking» | ||
| 26. | Кисіль Сергій Романович, Фіялковський Віталій Іванович | «Проект молочного цеху» | ||
| 27. | Клюєва Ганна Іванівна, Лантушенко Дар’я Сергіївна | «EVENT-ПРОЕКТ» | ||
| 28. | Кондрів Олена Ігорівна | «Компетенції» | ||
| 29. | Король Вікторія Андріївна, Гапонов Орест Юрійович | «ВКОГЕК» | ||
| 30. | Круль Оксана Вікторівна | «Реінжиніринг процесів» | ||
| 31. | Кузенков Володимир Михайлович | «КОТЕЛ» | ||
| 32. | Кузьменок Ірина Андріївна | «Проектування кооперативу» | ||
| 33. | Лавдир Вікторія Євгеніївна | «Проект екологізації агропідприємства» | ||
| 34. | Литус Катерина Віталіївна | «Територіальний брендинг» | ||
| 35. | Літовка Яна Олегівна, Зеленська Валерія Валеріївна | «ІКП» | ||
| 36. | Ліховой Олексій Костянтинович | «Розвиток» | ||
| 37. | Максимова Дарія Анатоліївна | «Вітрова енергія» | ||
| 38. | Маргарян Едуард Шаенович | «HUB» | ||
| 39. | Михайлова Марія Сергіївна | «Рентабельність» | ||
| 40. | Моружко Андрій Валентинович | «Середовище проекту» | ||
| 41. | Нікітіна Анна Євгенівна | «СКРАМ» | ||
| 42. | Одинець Олександр В’ячеславович | «Проект громада» | ||
| 43. | Омельченко Анастасія Сергіївна, Байцим Марк Сергійович | «FRENDLY» | ||
| 44. | Онищенко Ксенія Ігорівна | «Донбас» | ||
| 45. | Орєхов Сергій Антонович | «КаБаРе» | ||
| 46. | Панайотова Христина Олександрівна | «Знання» | ||
| 47. | Подвальна Вікторія Віталіївна, Путіліна Діана Олександрівна | «Конкурентна розвідка» | ||
| 48. | Семенюченко Олексій Вікторович, Карпенко Ірина Вікторівна | «Інформаційна платформа» | ||
| 49. | Скіданова Дар’я Андріївна | «Спортивні розваги» | ||
| 50. | Склярова Вікторія Сергіївна | «Модель зрілості» | ||
| 51. | Стеценко Юлія Володимирівна | «Переробка відходів» | ||
| 52. | Сукач Катерина Олегівна | «Проект» | ||
| 53. | Тіторенко Вадим Сергійович Мельниченко Дмитро Андрійович | «Технології проектування» | ||
| 54. | Федай Максим Дмитрович | «Модернбуд – ХХІ» | ||
| 55. | Федорук Дмитро Андрійович | «Інновації» | ||
| 56. | Хомич Оксана Вікторівна | «Якість продукції» | ||
| 57. | Худяков Ілля Олександрович, Захарченко Анастасія Юріївна | «Комунікація» | ||
| 58. | Цапулич Анастасія Юріївна | «Ризики проекту» | ||
59. | Чапча Інна Олександрівна | «Управління витратами» | ||
| 60. | Шандалюк Ірина Олександрівна | «Каскадна модель» | ||
61. | Шевченко Світлана Станіславівна | «13012019» | ||
Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами
При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело